Bl.: … Topic
V.: …. Presentation
W.: … Workshop “Werkstatt” (open discussion with moderation)
Logistics day 24.5.
8.30h | Empfang |
9.00h | Eröffnung und Begrüßung Rektor Prof. Harald Kainz Prof. Hannes Hick Assoc.Prof. Christian Landschützer |
09.30h | Universität Stuttgart: D. Pfleger “Auswirkungen der Elektromobilität auf den Betrieb von Logistikzentren” |
09.55h | FH Joanneum: U. Brunner, J. Dirnberger “Smart Transport Optimization – industrielle Einsatzmöglichkeiten” |
10.20h | WU Wien: A. Anderluh “Mikrodepots und Lastenräder zur innerstädtischen Güterlieferung. Eine Betrachtung am Beispiel der Stadt Wien” |
10.45h | Kaffeepause |
11.00h | FH Joanneum: U. Trattnig “Industrielle Energieeffizienz – Mythen, Wahrheiten, Lösungen” |
11.25h | Bl.1 Werkstatt – Moderation C. Landschützer |
12.15h | Mittagspause |
13.45h | Keynote Bl.2 Mines Paris Tech: Prof. E. Ballot “PI” |
14.15h | SATIAMO: M. Schweiger / FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH: A. Gasperlmair “Konzeption eines regionalen PI” |
14.40h | MAN Truck & Bus: F. Weinberger “Die Zukunft des Straßengüterverkehrs: digital, autonom, elektrisch” |
15.05h | Kaffeepause |
15.30h | University Miskolc: Prof. B. Illés – in Vertretung TU Graz: Assoc.Prof. C. Landschützer “Die ungarische Logistiklandschaft” |
15.40h | Econsut: M. Schmid “Entschiedungsfaktoren bei Intralogistikinvestitionen” |
16.05h | Bl.2. Werkstatt – Moderation F. Ehrentraut |
17.15h | Abfahrt Abendveranstaltung |
18.00h | Abendveranstaltung: “Weinland Südsteiermark” |
Intralogistics day 25.5.
9.00h | Empfang |
9.15h | Keynote 1 Bl.3 J. van der Velden, Director Food bei Vanderalnde Industries B.V., President FEM Intralogistic Systems “Energieeffiziente Intralogistik – Wie kann der Energiebedarf von Distributionszentren vergleichbar ermittelt werden?” |
9.45h | Keynote 2 Bl.3 TU Graz: T. Stöhr “Energiebedarf in der Intralogistik – die F.E.M. 9.865” “Über die Möglichkeiten zur Optimierung der Energieeffizienz von Stückgutstetigförderer-Energieeffizienzrechner für Antriebssysteme” |
10.30h | TGW: M. Winkler “Trends in der Intralogistik” |
10.55h | Kaffeepause |
11.15h | Technische Hochschule Deggendorf: B. Bauer “Optimierung der Intralogistik in der fertigenden Industrie durch Big Data” |
11.40h | KNAPP AG: C. Gailberger “OSR Shuttle™ Evo – The new simplicity” |
12.05h | Mittagspause |
13.00h | SSI Schaefer: P. Totz “Digitalisierung in der Intralogistik” |
13.25h | TU München: A. Rücker “Energieeffizienz am Beispiel Regalbediengerät” |
13.50h | Bl.3 Werkstatt – Moderation T. Stöhr |
14.45h | Erfrischungen und Closing |