Logistics at its best
Krisenfest mit Wissen und Innovation
Moderation: Domenik Kaever, Professor Institut für Technische Logistik TU Graz |
||
Agenda 27. Mai |
||
08:30 | Frühstückskaffee u. Networking | |
09:00 | Begrüßung Horst Bischof, Rektor der TU Graz Domenik Kaever, Professor am Institut für Technische Logistik der TU Graz Christian Landschützer, Professor am Institut für Technische Logistik der TU Graz |
|
09.30 | StartUp 01 Holz im Maschinenbau – Chancen und Grenzen im Produktionsumfeld. Sven Eichhorn, ligenium – TU Chemnitz 02 Making industrial complexity visible. Thomas Kaufmann, Patrick Gröller, EXARON 03 KI in der operativen Transportplanung. Stefan Kremsner, S2data |
|
10:30 | Kaffeepause u. Networking Poster- und Industrieausstellung |
|
11:00 | Fahrerlose Transportsysteme 04 Die Logistik der Zukunft. Thomas Fellner, Österreichische Post AG 05 Intelligente Mobilität: Innovative Ansätze für kooperierende AGV und AMR. Robert Schulz, Universität Stuttgart 06 #LeanLogistik und Automation am LKH-Univ. Klinikum Graz. Michael Kazianschütz, LKH Graz |
|
12:00 | Mittagessen u. Networking Poster‐ und Industrieausstellung |
|
13:00 | KEP und e‐commerce I 07 Von der Idee bis zum Industrieeinsatz: Der celluveyor im Einsatz rund um die Welt. Hendrik Thamer, Cellumation 08 Nachhaltigkeit im Fokus: LCA und EPD in Produkten und Systemen. Tobias Kucharz, Körber Supply Chain Parcel Logistics 09 BG Pouch System mit Auto-Drop – Wie es Verteilzentren verändert. Jan Jesper, Sandra Lückmann, Christian Eingang, BEUMER GROUP |
|
14:00 | KEP und e‐commerce II 10 Automatisch Be- & Entladen: Trends, Herausforderungen und Lösungskonzepte. Matthias Fritz, Eduard Arendt, Caljan 11 Konzeptentwicklung für den Transport von Schneidgut an Bergbaumaschinen – Eine effiziente Kombination von Simulation und Test. Hubert Kargl, Sandvik |
|
15:00 | Kaffeepause u. Networking Poster- und Industrieausstellung |
|
15:30 | Lagertechnik 12 Die Zukunft gestalten mit intelligenten Lagerprozessen. Dynamics 365 F&O und das xalax Autostore-Modul – Eine perfekte Kombination. Rene Pachler, xalax & Florian Sattler, Autostore 13 Rekuperierende Regalbediengeräte – Zukunftsweisende Technologie oder durch nur Marketing? Michael Schedler, LTW 14 KLFT @ IKP – Ein Einblick in die Logistikforschung an der Technischen Universität Wien. Philipp Trost, Technische Universität Wien |
|
16:30 | 15 Motivationsvortrag: Michael Kemeter | |
18:00 | Abendveranstaltung: aiola upstairs: Schlossberg 2, 8010 Graz | |
28. Mai |
||
08:30 | Frühstückskaffee u. Networking | |
09:00 | Resümee | |
09:15 | 16 Couchtalk Jörg Schweiger, FH Joanneum Uwe Brunner, FH Joanneum Wolfgang Wurzer, Customer Experts Christian Landschützer, Institut für Technische Logistik der TU Graz |
|
09:50 | 17 Mastering logistics challenges with Robotics. Roman Schnabl, Knapp AG | |
10:10 | 18 Systemintegration als Weg zum Erfolg. Robert Reithofer, SSI Schäfer | |
10:30 | Kaffeepause u. Networking Poster‐ und Industrieausstellung |
|
11:00 | KI & Simulation I 19 Potenzial von Mobilfunkdaten in der Logistik. Michael Cik, Invenium 20 ACT ON FACTS -Datenbasierte Prozessoptimierung mit Motion-Mining®: Effizienzmeilensteine erreichen. Sebastian Heydorn, MotionMiners 21 Simulation Testing Methods: A Key Tool in Logistics Process Development. Péter Tamás, University of Miskolc |
|
12:00 | Mittagessen u. Networking Poster‐ und Industrieausstellung |
|
13:00 | KI & Simulation II 22 Logistik mal anders – Kilovolt statt Kilogramm. Wolfgang Troppauer, Mosdorfer, Christian Landschützer, ITL 23 SIMPLIFY OR DIE: DIE NEUE REGEL DER INDUSTRIE. Warum die Einfachheit der Lösung der Schlüssel der Zukunft ist. Peter Stelzer, ivii 24 Methoden des bestärkenden Lernens für die Produktionsablaufplanung. Sebastian Lang, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 25 Entwicklung intelligenter, technischer Logistiksysteme durch den Einsatz Cyberphysischer Zwillinge. Moritz Roidl, FLW, Technische Universität Dortmund |
|
14:20 | Zusammenfassung und Abschluss | |
14:30 | Kaffeepause u. Networking |
|
Ab 15:00 | PhD & Post-Doc Program @ ITL |