Logistics at its best
Krisenfest mit Wissen und Innovation
Moderation: Domenik Kaever, Professor Institut für Technische Logistik TU Graz |
||
Agenda 27. Mai |
||
08:30 | Frühstückskaffee u. Networking | |
09:00 | Begrüßung Horst Bischof, Rektor der TU Graz Domenik Kaever, Professor am Institut für Technische Logistik der TU Graz Christian Landschützer, Professor am Institut für Technische Logistik der TU Graz |
|
09.30 | StartUp 01 52, Stefan Kremsner 02 Exaron, Manfred Hall 03 ligenium – TU Chemnitz, Sven Eichhorn |
|
10:30 | Kaffeepause u. Networking Poster- und Industrieausstellung |
|
11:00 | Fahrerlose Transportsysteme 04 Österreichische Post AG, Franz Leitner 05 Universität Stuttgart, Robert Schulz 06 LKH Graz, Michael Kazianschütz |
|
12:00 | Mittagessen u. Networking Poster‐ und Industrieausstellung |
|
13:00 | KEP und e‐commerce I 07 Cellumation, Hendrik Thamer 08 Körber, Tobias Kucharz 09 Beumer, Jan Jesper |
|
14:00 | KEP und e‐commerce II 10 Caljan, Matthias Fritz 11 Amazon, Markus Neumayer 12 Sandvik, Hubert Kargl |
|
15:00 | Kaffeepause u. Networking Poster- und Industrieausstellung |
|
15:30 | Lagertechnik 13 Autostore, Florian Sattler 14 LTW, Michael Schedler 15 Technische Universität Wien, Philipp Trost |
|
16:30 | 16 Motivationsvortrag: Michael Kemeter | |
18:00 | Abendveranstaltung: aiola upstairs: Schlossberg 2, 8010 Graz | |
28. Mai |
||
08:30 | Frühstückskaffee u. Networking | |
09:15 | Resümee | |
09:15 | 17 Couchtalk Jörg Schweiger, FH Joanneum Uwe Brunner, FH Joanneum Wolfgang Wurzer, Customer Experts |
|
09:50 | 18 Knapp, Roman Schnabl | |
10:10 | 19 SSI Schäfer, Robert Reithofer | |
10:30 | Kaffeepause u. Networking Poster‐ und Industrieausstellung |
|
11:00 | KI & Simulation I 20 Invenium, Michael Cik 21 MotionMiners, Sascha Feldhorst 22 Universität Miskolc, Peter Tamas |
|
12:00 | Mittagessen u. Networking Poster‐ und Industrieausstellung |
|
13:00 | KI & Simulation II 23 Mosdorfer & ITL, Wolfgang Troppauer, Christian Landschützer 24 ivii, Peter Stelzer 25 OvGU, Sebastian Lang 26 FLW, Technische Universität Dortmund, Moritz Roid |
|
14:20 | Zusammenfassung und Abschluss | |
14:30 | Kaffeepause u. Networking |